歷屆成績
              李寧二零二五香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500
			  
			    
			    
			      
			        | 項目 | 
			        冠軍 | 
			        亞軍 | 
			        季軍 | 
			        
			      
			        | 男子單打 | 
			        李詩灃 (中國) | 
			        申恩 (印度) | 
			        周天成 (中華台北) | 
			        基斯圖•波波夫 (法國) | 
			        
			      
			        | 女子單打 | 
			        王祉怡 (中國) | 
			        韓悅 (中國) | 
			        李文珊 (加拿大) | 
			        林湘緹 (中華台北) | 
			        
			      
			        | 男子雙打 | 
			        梁偉鏗 / 王昶 (中國) | 
			        蘭基雷迪 / 石堤 (印度) | 
			        陳政寬 / 林秉緯 (中華台北) | 
			        李芳至 / 李芳任 (中華台北) | 
			        
			      
			        | 女子雙打 | 
			        賈一凡 / 張殊賢 (中國) | 
			        岩永鈴 / 中西貴映 (日本) | 
			        廣上瑠依 / 保原彩夏 (日本) | 
			        陳康樂 / 蒂娜 (馬來西亞) | 
			        
			      
			        | 混合雙打 | 
			        馮彥哲 / 黃東萍 (中國) | 
			        郭新娃 / 陳芳卉 (中國) | 
			        亞南 / 賈米爾 (印尼) | 
			        渡辺勇大 / 松友美佐紀 (日本) | 
			        
			      
			    
			   
			   
              
			  • 李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500成績
			  • VICTOR二零二三香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500成績
              
              以上資料由中國香港羽毛球總會有限公司提供。