歷屆成績
              VICTOR二零二三香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500
			  
			    
			    
			      
			        | 項目 | 
			        冠軍 | 
			        亞軍 | 
			        季軍 | 
			        
			      
			        | 男子單打 | 
			        基士堤 (印尼) | 
			        西本拳太 (日本) | 
			        黃智勇 (馬來西亞) | 
			        金廷 (印尼) | 
			        
			      
			        | 女子單打 | 
			        山口茜 (日本) | 
			        張藝曼 (中國) | 
			        董仲 (印尼) | 
			        吳堇溦 (馬來西亞) | 
			        
			      
			        | 男子雙打 | 
			        金阿斯楚普 / 安德斯.沙迦拉 (丹麥) | 
			        卡南多 / 馬丁 (印尼) | 
			        莫漢馬亞新 / 漢德拉 (印尼) | 
			        李洋 / 王齊麟(中華台北) | 
			        
			      
			        | 女子雙打 | 
			        拉哈育 / 拉瑪旦媞 (印尼) | 
			        陳康樂 / 蒂娜 (馬來西亞) | 
			        本雅帕 / 倫塔卡恩 (泰國) | 
			        富格 / 莎拉 (丹麥) | 
			        
			      
			        | 混合雙打 | 
			        郭新娃 / 魏雅欣 (中國) | 
			        鄧俊文 / 謝影雪 (中國香港) | 
			        綠川大輝 / 齋藤夏 (日本) | 
			        吳塤閥 / 賴潔敏 (馬來西亞) | 
			        
			      
			    
			   
			   
              
			  • 李寧二零二五香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500成績
			  • 李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500成績
              
              以上資料由中國香港羽毛球總會有限公司提供。