歷屆成績
              李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500
			  
			    
			    
			      
			        | 項目 | 
			        冠軍 | 
			        亞軍 | 
			        季軍 | 
			        
			      
			        | 男子單打 | 
			        安賽龍 (丹麥) | 
			        雷蘭曦 (中國) | 
			        基士堤 (印尼) | 
			        金廷 (印尼) | 
			        
			      
			        | 女子單打 | 
			        韓悅 (中國) | 
			        華丹妮 (印尼) | 
			        宮崎友花 (日本) | 
			        蓬帕威 (泰國) | 
			        
			      
			        | 男子雙打 | 
			        姜敏赫 / 徐承宰 (韓國) | 
			        古他瑪 / 伊斯法漢 (印尼) | 
			        邱相傑 / 王齊麟 (中華台北) | 
			        卡南多 / 巴加斯 (印尼) | 
			        
			      
			        | 女子雙打 | 
			        陳康樂 / 蒂娜 (馬來西亞) | 
			        劉聖書 / 譚寧 (中國) | 
			        白荷娜 / 李紹希 (韓國) | 
			        金昭映 / 孔熙容 (韓國) | 
			        
			      
			        | 混合雙打 | 
			        蔣振邦 / 魏雅欣 (中國) | 
			        馮彥哲 / 黃東萍 (中國) | 
			        陳堂傑 / 杜依蔚 (馬來西亞) | 
			        鄧俊文 / 謝影雪 (中國香港) | 
			        
			      
			    
			   
			   
              
			  • 李寧二零二五香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500成績
			  • VICTOR二零二三香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500成績
              
              以上資料由中國香港羽毛球總會有限公司提供。