A  A  A
|

歷屆成績

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽

Rank NOC - Name Total
G S B Total
1 KOR 17 6 2 25
2 USA 8 4 4 17
3 TPE 4 5 6 15

4
VIE 3 2 4 9
IRI 3 2 4 9
6 CHN 2 1 3 6
7 GER 1 2 2 5
8 ESP 1 1 3 5
9 AUT 1 0 2 3
10 POR 1 0 0 1
11 AUS 0 3 4 7
THA 0 3 4 7
13 DEN 0 3 1 4
14 PHI 0 2 8 10
15 MEX 0 2 7 9
16 GBR 0 1 3 5
17 HKG 0 1 4 5
18 CAN 0 1 3 4
19 ARG 0 1 2 3
20 MAS 0 1 1 2
21 JPN 0 0 3 3

22
BRA 0 0 2 2
ITA 0 0 2 2
NOR 0 0 2 2
25 EGY 0 0 1 1
FIN 0 0 1 1
FRA 0 0 1 1
MAC 0 0 1 1
MYA 0 0 1 1
PER 0 0 1 1
2024年11月30日賽果
2024年12月1日賽果
2024年12日2日賽果
2024年12日3日賽果
2024年12日4日賽果


以上資料由中國香港跆拳道協會提供。